Octubre 2008 - Diciembre 2023
2023 | G-44-Abril | G-45-Abril | G-46-Abril | |||||||
2022 | G-41-Abril | G-42-Agosto | G-43-Agosto | |||||||
2021 | G-38-Abril | G-39-Agosto | G-40-Diciembre | |||||||
2020 | G-35-Abril | G-36-Agosto | G-37-Agosto | |||||||
2019 | G-32-Abril | G-33-Abril | G-34-Diciembre | |||||||
2018 | G-29-Abril | G-30-Agosto | G-31-Diciembre | |||||||
2017 | G-26-Abril | G-27-Agosto | G-28-Diciembre | |||||||
2016 | G-23-Abril | G-24-Agosto | G-25-Diciembre | |||||||
2015 | G-20-Abril | G-21-Agosto | G-22-Diciembre | |||||||
|
|
|
||||||||
2014 | G-17 - Abril |
G-18 - Agosto |
||||||||
2013 | ||||||||||
2012 | ||||||||||
2011 | G-8 - Abril |
G-9 - Agosto |
G-10 - Diciembre |
|||||||
2010 | G-5 - Abril |
G-6 - Agosto |
G-7 - Diciembre |
|||||||
2009 | G-2 - Abril |
G-3 - Agosto |
G-4 - Diciembre |
|||||||
2008 |