| Nominativo | Genitivo | Abreviatura | Significado | Area en grados cuadrados | Orden por tamaño |
| Andrómeda | Andromedae | And | Hija de Casiopea y Cefeo | 722 | 19 |
| Antlia | Antliae | Ant | Máquina neumática | 239 | 62 |
| Apus | Apodis | Aps | Ave del Paraíso | 206 | 67 |
| Aquarius | Aquarii | Aqr | Aguador | 980 | 10 |
| Aquila | Aquilae | Aql | Aguila | 652 | 22 |
| Ara | Arae | Ara | Altar | 237 | 63 |
| Aries | Arieti | Ari | Carnero | 441 | 39 |
| Auriga | Aurigaeae | Aur | Cochero | 657 | 21 |
| Bootes | Bootis | Boo | Boyero o Pastro | 907 | 13 |
| Caelu | Caeli | Cae | Buril | 125 | 81 |
| Camelopardalis | Camelopardalis | Cam | Jirafa | 757 | 18 |
| Cáncer | Cancri | Cnc | Cangrejo | 506 | 31 |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | CVn | Lebreles , perros de caza | 465 | 38 |
| Canis Major | Canis Majoris | CMa | Can Mayor | 380 | 43 |
| Canis Minor | Canis Minoris | CMi | Can Menor | 183 | 71 |
| Capricornus | Capricorni | Cap | Cabra Marina | 414 | 40 |
| Carina | Carinae | Car | Carena o quilla | 494 | 34 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Reina de Etiopía | 598 | 25 |
| Centaurus | Centauri | Cen | Centauro | 1060 | 9 |
| Cepheus | Cephei | Cep | Rey esposo de Cassiopeia | 588 | 27 |
| Cetus | Ceti | Cet | Cetáceo o Ballena | 1231 | 4 |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | Cha | Camaleón | 132 | 79 |
| Circinus | Circini | Cir | Compás | 93 | 85 |
| Columba | Columbae | Col | Paloma | 270 | 54 |
| Coma Berenices | Comae Berenices | Com | Cabellera de Berenice | 386 | 42 |
| Corona Australis | Coronae Australis | CrA | Corona Austral | 128 | 80 |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | CrB | Corona Boreal | 179 | 73 |
| Corvus | Corvi | Crv | Cuervo | 184 | 70 |
| Cráter | Crateris | Crt | Copa | 282 | 53 |
| Crux | Crucis | Cru | Crúz del sur | 68 | 88 |
| Cygnus | Cygni | Cyg | Cisne | 804 | 16 |
| Delphinus | Delphini | Del | Delfín | 189 | 69 |
| Dorado | Doradus | Dor | Pez Dorado | 179 | 72 |
| Draco | Draconis | Dra | Dragón | 1083 | 08 |
| Equuleus | Equulei | Equ | Caballo menor | 72 | 87 |
| Eridanus | Eridani | Eri | Río | 1138 | 06 |
| Fornax | Fornacis | For | Horno | 398 | 41 |
| Gemini | Geminorum | Gem | Gemelos | 514 | 30 |
| Grus | Gruis | Gru | Grulla | 366 | 45 |
| Hércules | Herculis | Her | Hércules | 1225 | 5 |
| Horologium | Horologii | Hor | Reloj | 249 | 58 |
| Hydra | Hydrae | Hya | Serpiente marina hembra | 1303 | 1 |
| Hydrus | Hydri | Hyi | Serpiente marina macho | 243 | 61 |
| Indus | Indi | Ind | Indio | 294 | 49 |
| Lacerta | Lacertae | Lac | Lagartija | 201 | 68 |
| Leo | Leonis | Leo | León | 947 | 12 |
| Leo Minor | Leonis Minoris | LMi | León Menor | 232 | 64 |
| Lepus | Leporis | Lep | Liebre | 290 | 51 |
| Libra | Librae | Lib | Balanza | 538 | 29 |
| Lupus | Lupi | Lup | Lobo | 334 | 46 |
| Lynx | Lyncis | Lyn | Lince | 545 | 28 |
| Lyra | Lyrae | Lyr | Lira | 286 | 52 |
| Mensa | Mensae | Men | Mesa o altiplano | 153 | 75 |
| Microscopium | Microscopii | Mic | Microscopio | 210 | 66 |
| Monoceros | Monocerotis | Mon | Unicornio | 482 | 35 |
| Musca | Muscae | Mus | Mosca | 138 | 77 |
| Norma | Normae | Nor | Escuadra o Regla | 165 | 74 |
| Octans | Octantis | Oct | Octante | 291 | 50 |
| Ophiucus | Ophiuchi | Oph | Serpentero , Ofiuco | 948 | 11 |
| Orión | Orionis | Ori | Cazador | 594 | 26 |
| Pavo | Pavonis | Pav | Pavo real, Pavón | 378 | 44 |
| Pegasus | Pegasi | Peg | Pegaso | 1121 | 7 |
| Perseus | Persei | Per | Salvador de Andrómeda | 615 | 24 |
| Phoenix | Phoenicis | Phe | Fénix | 469 | 37 |
| Pictor | Pictoris | Pic | Pintor | 247 | 59 |
| Pisces | Piscium | Psc | Peces | 889 | 14 |
| Piscis Austrinus | Piscis Austrini | PsA | Pez Austral | 245 | 60 |
| Puppis | Puppis | Pup | Popa | 673 | 20 |
| Pyxis | Pyxidis | Pyx | Compas o Brújula | 221 | 65 |
| Reticulum | Reticuli | Ret | Retícula | 114 | 82 |
| Sagitta | Sagittae | Sge | Flecha | 80 | 86 |
| Sagittarius | Sagittarii | Sgr | Arquero | 867 | 15 |
| Scorpius | Scorpii | Sco | Escorpión | 497 | 33 |
| Sculptor | Sculptoris | Scl | Escultor | 475 | 36 |
| Scutum | Scuti | Sct | Escudo | 109 | 84 |
| Serpens | Serpentis | Ser | Serpiente | 637 | 23 |
| Sextans | Sextantis | Sex | Sextante | 314 | 47 |
| Taurus | Tauri | Tau | Toro | 797 | 17 |
| Telescopium | Telescopii | Tel | Telescopio | 252 | 57 |
| Triangulum | Trianguli | Tri | Triángulo | 132 | 78 |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | TrA | Triángulo Austral | 110 | 83 |
| Tucana | Tucanae | Tuc | Tucán | 295 | 48 |
| Ursa Major | Ursae Majoris | UMa | Osa Mayor | 1280 | 3 |
| Ursae Minor | Ursae Minoris | UMi | Osa Menor | 256 | 56 |
| Vela | Velorum | Vel | Vela | 500 | 32 |
| Virgo | Virginis | Vir | Virgen | 1294 | 2 |
| Volans | Volantis | Vol | Pez Volador | 141 | 76 |
| Vulpecula | Vulpeculae | Vul | Zorra | 268 | 55 |
Regresar
Sugerencia, comentarios, seran bienvenidos